联赛排名
自由人 (WNBA)
| 场次 | 比赛 | 胜 | 负 | 进 | 失 | 净 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 29 | 15 | 14 | 90.2 | 88.7 | 1.5 | 0 |
| 主场 | 14 | 9 | 5 | 87.3 | 82.2 | 5.1 | 0 |
| 客场 | 15 | 6 | 9 | 92.9 | 94.8 | -1.9 | 0 |
太阳 (WNBA)
| 场次 | 比赛 | 胜 | 负 | 进 | 失 | 净 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 26 | 8 | 18 | 78.7 | 86.6 | -7.9 | 0 |
| 主场 | 13 | 5 | 8 | 80.5 | 84.9 | -4.4 | 0 |
| 客场 | 13 | 3 | 10 | 76.8 | 88.3 | -11.5 | 0 |
历史交战
近6场交战 太阳1胜5负胜率17%
场均分差-7.8分,场均总分160.2, 大分2次,小分3次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA26-06-09 | 自由人 | 89:80[169] | 太阳 | [-9] 负 |
| WNBA26-05-09 | 太阳 | 75:106[181] | 自由人 | [-31] 负 |
| WNBA26-05-04 | 自由人 | 79:67[146] | 太阳 | [-12] 负 |
| WNBA25-08-26 | 太阳 | 79:81[160] | 自由人 | [-2] 负 |
| WNBA25-08-04 | 自由人 | 87:78[165] | 太阳 | [-9] 负 |
| WNBA25-08-02 | 自由人 | 62:78[140] | 太阳 | [16] 胜 |
近期战绩
近10场 自由人8胜2负胜率80%
场均得分97.5分,场均失92.4分, 大分8次,小分2次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA26-08-14 | 火花 | 81:85[166] | 自由人 | [4] 胜 |
| WNBA26-08-12 | 自由人 | 92:106[198] | 狂热 | [-14] 负 |
| WNBA26-08-10 | 王牌 | 71:111[182] | 自由人 | [40] 胜 |
| WNBA26-08-06 | 风暴 | 86:92[178] | 自由人 | [6] 胜 |
| WNBA26-08-04 | 风暴 | 83:95[178] | 自由人 | [12] 胜 |
| WNBA26-08-02 | 自由人 | 94:92[186] | 水星 | [2] 胜 |
| WNBA26-07-31 | 自由人 | 99:104[203] | 王牌 | [-5] 负 |
| WNBA26-07-29 | 自由人 | 113:109[222] | 火花 | [4] 胜 |
| WNBA26-07-23 | 天空 | 94:95[189] | 自由人 | [1] 胜 |
| WNBA26-07-21 | 自由人 | 99:98[197] | 飞翼 | [1] 胜 |
近10场 太阳3胜7负胜率30%
场均得分78.0分,场均失88.9分, 大分5次,小分5次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA26-08-14 | 梦想 | 104:69[173] | 太阳 | [-35] 负 |
| WNBA26-08-08 | 水星 | 72:75[147] | 太阳 | [3] 胜 |
| WNBA26-08-03 | 太阳 | 63:83[146] | 飞翼 | [-20] 负 |
| WNBA26-07-31 | 太阳 | 88:94[182] | 天空 | [-6] 负 |
| WNBA26-07-29 | 太阳 | 84:92[176] | 神秘人 | [-8] 负 |
| WNBA26-07-23 | 太阳 | 88:123[211] | 狂热 | [-35] 负 |
| WNBA26-07-20 | 太阳 | 63:72[135] | 水星 | [-9] 负 |
| WNBA26-07-18 | 太阳 | 96:83[179] | 水星 | [13] 胜 |
| WNBA26-07-14 | 波特兰火 | 87:90[177] | 太阳 | [3] 胜 |
| WNBA26-07-11 | 金州女神 | 79:64[143] | 太阳 | [-15] 负 |
未来赛事
| 自由人 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-19 | 天空 | vs | 自由人 | 3天 |
| WNBA | 2026-08-23 | 自由人 | vs | 狂热 | 7天 |
| WNBA | 2026-08-28 | 自由人 | vs | 金州女神 | 12天 |
| 太阳 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-19 | 太阳 | vs | 火花 | 3天 |
| WNBA | 2026-08-21 | 王牌 | vs | 太阳 | 5天 |
| WNBA | 2026-08-23 | 火花 | vs | 太阳 | 7天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

