联赛排名
天空 (WNBA)
| 场次 | 比赛 | 胜 | 负 | 进 | 失 | 净 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 29 | 11 | 18 | 89.1 | 90.7 | -1.6 | 0 |
| 主场 | 14 | 7 | 7 | 92.9 | 91.4 | 1.5 | 0 |
| 客场 | 15 | 4 | 11 | 85.6 | 90.0 | -4.4 | 0 |
风暴 (WNBA)
| 场次 | 比赛 | 胜 | 负 | 进 | 失 | 净 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 30 | 7 | 23 | 84.8 | 89.4 | -4.6 | 0 |
| 主场 | 14 | 5 | 9 | 88.1 | 87.7 | 0.4 | 0 |
| 客场 | 16 | 2 | 14 | 81.9 | 90.8 | -8.9 | 0 |
历史交战
近6场交战 风暴5胜1负胜率83%
场均分差11.8分,场均总分167.8, 大分3次,小分3次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA26-08-11 | 天空 | 88:97[185] | 风暴 | [9] 胜 |
| WNBA26-07-16 | 风暴 | 90:95[185] | 天空 | [-5] 负 |
| WNBA25-08-31 | 天空 | 69:79[148] | 风暴 | [10] 胜 |
| WNBA25-08-20 | 风暴 | 94:88[182] | 天空 | [6] 胜 |
| WNBA25-07-25 | 风暴 | 95:57[152] | 天空 | [38] 胜 |
| WNBA24-07-08 | 天空 | 71:84[155] | 风暴 | [13] 胜 |
近期战绩
近10场 天空4胜6负胜率40%
场均得分90.0分,场均失91.3分, 大分7次,小分3次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA26-08-13 | 天空 | 71:91[162] | 金州女神 | [-20] 负 |
| WNBA26-08-11 | 天空 | 88:97[185] | 风暴 | [-9] 负 |
| WNBA26-08-09 | 狂热 | 90:86[176] | 天空 | [-4] 负 |
| WNBA26-08-06 | 火花 | 88:95[183] | 天空 | [7] 胜 |
| WNBA26-08-04 | 水星 | 106:101[207] | 天空 | [-5] 负 |
| WNBA26-08-02 | 王牌 | 83:84[167] | 天空 | [1] 胜 |
| WNBA26-07-31 | 太阳 | 88:94[182] | 天空 | [6] 胜 |
| WNBA26-07-23 | 天空 | 94:95[189] | 自由人 | [-1] 负 |
| WNBA26-07-20 | 天空 | 91:93[184] | 梦想 | [-2] 负 |
| WNBA26-07-18 | 火花 | 82:96[178] | 天空 | [14] 胜 |
近10场 风暴1胜9负胜率10%
场均得分91.0分,场均失96.3分, 大分7次,小分3次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA26-08-15 | 波特兰火 | 84:82[166] | 风暴 | [-2] 负 |
| WNBA26-08-11 | 天空 | 88:97[185] | 风暴 | [9] 胜 |
| WNBA26-08-09 | 风暴 | 93:100[193] | 波特兰火 | [-7] 负 |
| WNBA26-08-06 | 风暴 | 86:92[178] | 自由人 | [-6] 负 |
| WNBA26-08-04 | 风暴 | 83:95[178] | 自由人 | [-12] 负 |
| WNBA26-08-01 | 风暴 | 89:98[187] | 梦想 | [-9] 负 |
| WNBA26-07-29 | 狂热 | 105:95[200] | 风暴 | [-10] 负 |
| WNBA26-07-23 | 天猫 | 86:76[162] | 风暴 | [-10] 负 |
| WNBA26-07-21 | 天猫 | 105:102[207] | 风暴 | [-3] 负 |
| WNBA26-07-18 | 风暴 | 107:110[217] | 狂热 | [-3] 负 |
未来赛事
| 天空 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-19 | 天空 | vs | 自由人 | 2天 |
| WNBA | 2026-08-22 | 天空 | vs | 金州女神 | 5天 |
| WNBA | 2026-08-24 | 天空 | vs | 狂热 | 7天 |
| 风暴 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-24 | 飞翼 | vs | 风暴 | 7天 |
| WNBA | 2026-08-27 | 风暴 | vs | 多伦多节奏 | 10天 |
| WNBA | 2026-08-31 | 风暴 | vs | 火花 | 14天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

