联赛排名
天猫 (WNBA)
| 场次 | 比赛 | 胜 | 负 | 进 | 失 | 净 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 33 | 26 | 7 | 90.4 | 83.6 | 6.8 | 0 |
| 主场 | 17 | 11 | 6 | 93.0 | 87.1 | 5.9 | 0 |
| 客场 | 16 | 15 | 1 | 87.6 | 79.9 | 7.7 | 0 |
梦想 (WNBA)
| 场次 | 比赛 | 胜 | 负 | 进 | 失 | 净 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 33 | 21 | 12 | 90.8 | 86.5 | 4.3 | 0 |
| 主场 | 16 | 10 | 6 | 92.4 | 89.9 | 2.5 | 0 |
| 客场 | 17 | 11 | 6 | 89.4 | 83.4 | 6.0 | 0 |
历史交战
近6场交战 梦想3胜3负胜率50%
场均分差-4.0分,场均总分168.3, 大分4次,小分2次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA26-05-28 | 梦想 | 81:96[177] | 天猫 | [-15] 负 |
| WNBA26-05-10 | 梦想 | 91:90[181] | 天猫 | [1] 胜 |
| WNBA25-08-22 | 天猫 | 73:75[148] | 梦想 | [2] 胜 |
| WNBA25-07-28 | 梦想 | 90:86[176] | 天猫 | [4] 胜 |
| WNBA25-06-28 | 天猫 | 96:92[188] | 梦想 | [-4] 负 |
| WNBA24-09-11 | 天猫 | 76:64[140] | 梦想 | [-12] 负 |
近期战绩
近10场 天猫8胜2负胜率80%
场均得分90.9分,场均失83.6分, 大分4次,小分6次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA26-08-25 | 金州女神 | 80:66[146] | 天猫 | [-14] 负 |
| WNBA26-08-22 | 天猫 | 94:84[178] | 神秘人 | [10] 胜 |
| WNBA26-08-20 | 天猫 | 77:66[143] | 金州女神 | [11] 胜 |
| WNBA26-08-16 | 天猫 | 92:87[179] | 王牌 | [5] 胜 |
| WNBA26-08-13 | 天猫 | 85:81[166] | 波特兰火 | [4] 胜 |
| WNBA26-08-10 | 飞翼 | 90:103[193] | 天猫 | [13] 胜 |
| WNBA26-08-09 | 王牌 | 87:98[185] | 天猫 | [11] 胜 |
| WNBA26-08-07 | 火花 | 89:82[171] | 天猫 | [-7] 负 |
| WNBA26-08-03 | 狂热 | 100:108[208] | 天猫 | [8] 胜 |
| WNBA26-07-31 | 天猫 | 104:72[176] | 多伦多节奏 | [32] 胜 |
近10场 梦想7胜3负胜率70%
场均得分95.3分,场均失85.1分, 大分7次,小分3次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA26-08-29 | 波特兰火 | 101:83[184] | 梦想 | [-18] 负 |
| WNBA26-08-25 | 梦想 | 78:71[149] | 火花 | [7] 胜 |
| WNBA26-08-23 | 梦想 | 99:89[188] | 水星 | [10] 胜 |
| WNBA26-08-21 | 梦想 | 124:88[212] | 火花 | [36] 胜 |
| WNBA26-08-19 | 梦想 | 97:82[179] | 王牌 | [15] 胜 |
| WNBA26-08-17 | 狂热 | 95:91[186] | 梦想 | [-4] 负 |
| WNBA26-08-14 | 梦想 | 104:69[173] | 太阳 | [35] 胜 |
| WNBA26-08-11 | 多伦多节奏 | 95:107[202] | 梦想 | [12] 胜 |
| WNBA26-08-08 | 梦想 | 74:79[153] | 神秘人 | [-5] 负 |
| WNBA26-08-06 | 水星 | 82:96[178] | 梦想 | [14] 胜 |
未来赛事
| 天猫 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-09-19 | 天猫 | vs | 自由人 | 19天 |
| WNBA | 2026-09-21 | 太阳 | vs | 天猫 | 21天 |
| WNBA | 2026-09-23 | 狂热 | vs | 天猫 | 23天 |
| 梦想 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-09-18 | 梦想 | vs | 太阳 | 18天 |
| WNBA | 2026-09-20 | 梦想 | vs | 天空 | 20天 |
| WNBA | 2026-09-22 | 自由人 | vs | 梦想 | 22天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

