联赛排名
多伦多节奏 (WNBA)
| 场次 | 比赛 | 胜 | 负 | 进 | 失 | 净 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 30 | 8 | 22 | 86.6 | 93.4 | -6.8 | 0 |
| 主场 | 17 | 5 | 12 | 84.2 | 90.6 | -6.4 | 0 |
| 客场 | 13 | 3 | 10 | 89.6 | 97.2 | -7.6 | 0 |
风暴 (WNBA)
| 场次 | 比赛 | 胜 | 负 | 进 | 失 | 净 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 32 | 7 | 25 | 84.2 | 89.2 | -5.0 | 0 |
| 主场 | 15 | 5 | 10 | 87.6 | 87.3 | 0.3 | 0 |
| 客场 | 17 | 2 | 15 | 81.2 | 90.9 | -9.7 | 0 |
历史交战
近2场交战 风暴0胜2负胜率0%
场均分差-17.0分,场均总分162.0, 大分0次,小分0次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA26-05-31 | 风暴 | 72:93[165] | 多伦多节奏 | [-21] 负 |
| WNBA26-05-14 | 风暴 | 73:86[159] | 多伦多节奏 | [-13] 负 |
近期战绩
近10场 多伦多节奏1胜9负胜率10%
场均得分83.5分,场均失95.1分, 大分6次,小分4次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA26-08-24 | 王牌 | 88:78[166] | 多伦多节奏 | [-10] 负 |
| WNBA26-08-22 | 波特兰火 | 79:82[161] | 多伦多节奏 | [3] 胜 |
| WNBA26-08-20 | 多伦多节奏 | 82:93[175] | 神秘人 | [-11] 负 |
| WNBA26-08-19 | 狂热 | 101:95[196] | 多伦多节奏 | [-6] 负 |
| WNBA26-08-13 | 多伦多节奏 | 88:94[182] | 飞翼 | [-6] 负 |
| WNBA26-08-11 | 多伦多节奏 | 95:107[202] | 梦想 | [-12] 负 |
| WNBA26-08-07 | 多伦多节奏 | 83:97[180] | 波特兰火 | [-14] 负 |
| WNBA26-08-05 | 多伦多节奏 | 81:92[173] | 金州女神 | [-11] 负 |
| WNBA26-08-03 | 多伦多节奏 | 79:96[175] | 金州女神 | [-17] 负 |
| WNBA26-07-31 | 天猫 | 104:72[176] | 多伦多节奏 | [-32] 负 |
近10场 风暴1胜9负胜率10%
场均得分85.1分,场均失92.2分, 大分5次,小分5次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA26-08-24 | 风暴 | 70:92[162] | 飞翼 | [-22] 负 |
| WNBA26-08-17 | 天空 | 82:80[162] | 风暴 | [-2] 负 |
| WNBA26-08-15 | 波特兰火 | 84:82[166] | 风暴 | [-2] 负 |
| WNBA26-08-11 | 天空 | 88:97[185] | 风暴 | [9] 胜 |
| WNBA26-08-09 | 风暴 | 93:100[193] | 波特兰火 | [-7] 负 |
| WNBA26-08-06 | 风暴 | 86:92[178] | 自由人 | [-6] 负 |
| WNBA26-08-04 | 风暴 | 83:95[178] | 自由人 | [-12] 负 |
| WNBA26-08-01 | 风暴 | 89:98[187] | 梦想 | [-9] 负 |
| WNBA26-07-29 | 狂热 | 105:95[200] | 风暴 | [-10] 负 |
| WNBA26-07-23 | 天猫 | 86:76[162] | 风暴 | [-10] 负 |
未来赛事
| 多伦多节奏 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-29 | 王牌 | vs | 多伦多节奏 | 2天 |
| WNBA | 2026-08-30 | 水星 | vs | 多伦多节奏 | 3天 |
| WNBA | 2026-09-19 | 多伦多节奏 | vs | 狂热 | 23天 |
| 风暴 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-31 | 风暴 | vs | 火花 | 4天 |
| WNBA | 2026-09-18 | 风暴 | vs | 王牌 | 22天 |
| WNBA | 2026-09-20 | 金州女神 | vs | 风暴 | 24天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

