历史交战
近1场交战 克罗地亚1胜0负胜率100%
场均分差25.0分,场均总分125.0, 大分0次,小分0次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 斯坦杯19-07-23 | 克罗地亚 | 75:50[125] | 拉脱维亚 | [25] 胜 |
近期战绩
近10场 拉脱维亚6胜4负胜率60%
场均得分84.0分,场均失75.9分, 大分6次,小分3次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 世欧预26-07-07 | 奥地利 | 66:112[178] | 拉脱维亚 | [46] 胜 |
| 世欧预26-07-04 | 拉脱维亚 | 72:69[141] | 荷兰 | [3] 胜 |
| 世欧预26-07-04 | 拉脱维亚 | 72:69[141] | 荷兰 | [3] 胜 |
| 世欧预26-03-02 | 拉脱维亚 | 72:92[164] | 波 兰 | [-20] 负 |
| 世欧预26-02-28 | 波 兰 | 84:82[166] | 拉脱维亚 | [-2] 负 |
| 世欧预25-12-02 | 拉脱维亚 | 86:68[154] | 奥地利 | [18] 胜 |
| 世欧预25-11-29 | 荷兰 | 86:78[164] | 拉脱维亚 | [-8] 负 |
| 欧挑赛25-09-06 | 拉脱维亚 | 79:88[167] | 立陶宛 | [-9] 负 |
| 欧挑赛25-09-03 | 拉脱维亚 | 109:75[184] | 捷克 | [34] 胜 |
| 欧挑赛25-09-01 | 拉脱维亚 | 78:62[140] | 葡萄牙 | [16] 胜 |
近10场 克罗地亚9胜1负胜率90%
场均得分97.5分,场均失70.3分, 大分4次,小分3次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 世欧预26-07-07 | 以色列 | 75:103[178] | 克罗地亚 | [28] 胜 |
| 世欧预26-07-04 | 克罗地亚 | 123:50[173] | 塞浦路斯 | [73] 胜 |
| 世欧预26-03-02 | 克罗地亚 | 89:91[180] | 德国 | [-2] 负 |
| 世欧预26-02-28 | 德国 | 88:93[181] | 克罗地亚 | [5] 胜 |
| 世欧预25-12-02 | 克罗地亚 | 85:71[156] | 以色列 | [14] 胜 |
| 世欧预25-11-29 | 塞浦路斯 | 60:100[160] | 克罗地亚 | [40] 胜 |
| 世欧预25-08-21 | 克罗地亚 | 79:76[155] | 丹麦 | [3] 胜 |
| 世欧预25-08-17 | 挪威 | 53:102[155] | 克罗地亚 | [49] 胜 |
| 世欧预25-08-10 | 丹麦 | 71:100[171] | 克罗地亚 | [29] 胜 |
| 世欧预25-08-07 | 克罗地亚 | 101:68[169] | 挪威 | [33] 胜 |
未来赛事
| 拉脱维亚 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2026-08-31 | 拉脱维亚 | vs | 以色列 | 3天 |
| 世欧预 | 2026-11-28 | 拉脱维亚 | vs | 德国 | 92天 |
| 世欧预 | 2026-12-01 | 以色列 | vs | 拉脱维亚 | 95天 |
| 克罗地亚 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2026-08-30 | 荷兰 | vs | 克罗地亚 | 2天 |
| 世欧预 | 2026-11-28 | 波 兰 | vs | 克罗地亚 | 92天 |
| 世欧预 | 2026-12-01 | 克罗地亚 | vs | 荷兰 | 95天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

