历史交战
近1场交战 德国1胜0负胜率100%
场均分差2.0分,场均总分134.0, 大分0次,小分0次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 友谊赛22-08-12 | 德国 | 68:66[134] | 荷兰 | [2] 胜 |
近期战绩
近10场 荷兰4胜6负胜率40%
场均得分80.7分,场均失78.1分, 大分7次,小分1次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 世欧预26-07-07 | 荷兰 | 84:92[176] | 波 兰 | [-8] 负 |
| 世欧预26-07-04 | 拉脱维亚 | 72:69[141] | 荷兰 | [-3] 负 |
| 世欧预26-07-04 | 拉脱维亚 | 72:69[141] | 荷兰 | [-3] 负 |
| 世欧预26-03-01 | 奥地利 | 88:87[175] | 荷兰 | [-1] 负 |
| 世欧预26-02-28 | 荷兰 | 81:71[152] | 奥地利 | [10] 胜 |
| 世欧预25-12-02 | 波 兰 | 85:83[168] | 荷兰 | [-2] 负 |
| 世欧预25-11-29 | 荷兰 | 86:78[164] | 拉脱维亚 | [8] 胜 |
| 世欧预25-08-21 | 保加利亚 | 70:97[167] | 荷兰 | [27] 胜 |
| 世欧预25-08-14 | 荷兰 | 70:83[153] | 奥地利 | [-13] 负 |
| 世欧预25-08-09 | 荷兰 | 81:70[151] | 保加利亚 | [11] 胜 |
近10场 德国9胜1负胜率90%
场均得分92.4分,场均失79.8分, 大分6次,小分3次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 世欧预26-07-07 | 塞浦路斯 | 79:111[190] | 德国 | [32] 胜 |
| 世欧预26-07-04 | 德国 | 92:86[178] | 以色列 | [6] 胜 |
| 世欧预26-03-02 | 克罗地亚 | 89:91[180] | 德国 | [2] 胜 |
| 世欧预26-02-28 | 德国 | 88:93[181] | 克罗地亚 | [-5] 负 |
| 世欧预25-12-02 | 德国 | 83:64[147] | 塞浦路斯 | [19] 胜 |
| 世欧预25-11-29 | 以色列 | 69:89[158] | 德国 | [20] 胜 |
| 欧挑赛25-09-15 | 德国 | 88:83[171] | 土耳其 | [5] 胜 |
| 欧挑赛25-09-12 | 芬兰 | 86:98[184] | 德国 | [12] 胜 |
| 欧挑赛25-09-11 | 斯洛文 | 91:99[190] | 德国 | [8] 胜 |
| 欧挑赛25-09-06 | 葡萄牙 | 58:85[143] | 德国 | [27] 胜 |
未来赛事
| 荷兰 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2026-08-30 | 荷兰 | vs | 克罗地亚 | 2天 |
| 世欧预 | 2026-11-28 | 荷兰 | vs | 以色列 | 92天 |
| 世欧预 | 2026-12-01 | 克罗地亚 | vs | 荷兰 | 95天 |
| 德国 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2026-08-30 | 波 兰 | vs | 德国 | 2天 |
| 世欧预 | 2026-11-28 | 拉脱维亚 | vs | 德国 | 92天 |
| 世欧预 | 2026-12-01 | 德国 | vs | 波 兰 | 95天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

