历史交战
近5场交战 法国3胜2负胜率60%
场均分差-0.8分,场均总分170.8, 大分1次,小分2次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 欧挑赛25-08-30 | 斯洛文 | 95:103[198] | 法国 | [8] 胜 |
| 欧挑赛22-09-07 | 斯洛文 | 88:82[170] | 法国 | [-6] 负 |
| 奥运男篮21-08-05 | 斯洛文 | 89:90[179] | 法国 | [1] 胜 |
| 欧挑赛17-09-06 | 法国 | 78:95[173] | 斯洛文 | [-17] 负 |
| 欧挑赛13-09-19 | 法国 | 72:62[134] | 斯洛文 | [10] 胜 |
近期战绩
近10场 斯洛文6胜4负胜率60%
场均得分88.1分,场均失85.2分, 大分6次,小分2次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 世欧预26-07-07 | 瑞典 | 88:79[167] | 斯洛文 | [-9] 负 |
| 世欧预26-07-04 | 斯洛文 | 62:93[155] | 爱沙尼亚 | [-31] 负 |
| 世欧预26-03-02 | 斯洛文 | 86:84[170] | 捷克 | [2] 胜 |
| 世欧预26-02-28 | 捷克 | 59:99[158] | 斯洛文 | [40] 胜 |
| 世欧预25-12-02 | 斯洛文 | 94:83[177] | 瑞典 | [11] 胜 |
| 世欧预25-11-29 | 爱沙尼亚 | 94:93[187] | 斯洛文 | [-1] 负 |
| 欧挑赛25-09-11 | 斯洛文 | 91:99[190] | 德国 | [-8] 负 |
| 欧挑赛25-09-07 | 斯洛文 | 84:77[161] | 意大利 | [7] 胜 |
| 欧挑赛25-09-04 | 斯洛文 | 106:96[202] | 以色列 | [10] 胜 |
| 欧挑赛25-09-02 | 斯洛文 | 87:79[166] | 冰岛 | [8] 胜 |
近10场 法国8胜2负胜率80%
场均得分85.3分,场均失73.9分, 大分3次,小分5次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 世欧预26-07-07 | 芬兰 | 69:98[167] | 法国 | [29] 胜 |
| 世欧预26-07-04 | 法国 | 80:72[152] | 比利时 | [8] 胜 |
| 世欧预26-07-04 | 法国 | 81:72[153] | 比利时 | [9] 胜 |
| 世欧预26-03-02 | 匈牙利 | 79:98[177] | 法国 | [19] 胜 |
| 世欧预26-02-28 | 法国 | 74:71[145] | 匈牙利 | [3] 胜 |
| 世欧预25-12-02 | 法国 | 76:83[159] | 芬兰 | [-7] 负 |
| 世欧预25-11-29 | 比利时 | 63:79[142] | 法国 | [16] 胜 |
| 欧挑赛25-09-07 | 格鲁吉亚 | 80:70[150] | 法国 | [-10] 负 |
| 欧挑赛25-09-04 | 冰岛 | 74:114[188] | 法国 | [40] 胜 |
| 欧挑赛25-09-03 | 波 兰 | 76:83[159] | 法国 | [7] 胜 |
未来赛事
| 斯洛文 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2026-08-31 | 斯洛文 | vs | 匈牙利 | 3天 |
| 世欧预 | 2026-11-28 | 斯洛文 | vs | 芬兰 | 92天 |
| 世欧预 | 2026-12-01 | 匈牙利 | vs | 斯洛文 | 95天 |
| 法国 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2026-08-30 | 瑞典 | vs | 法国 | 2天 |
| 世欧预 | 2026-11-28 | 爱沙尼亚 | vs | 法国 | 92天 |
| 世欧预 | 2026-12-01 | 法国 | vs | 瑞典 | 95天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

