历史交战
近3场交战 爱沙尼亚0胜3负胜率0%
场均分差-11.3分,场均总分157.3, 大分1次,小分2次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 友谊赛23-08-09 | 爱沙尼亚 | 80:86[166] | 芬兰 | [-6] 负 |
| 世欧预22-11-15 | 爱沙尼亚 | 71:91[162] | 芬兰 | [-20] 负 |
| 世欧预22-08-28 | 芬兰 | 76:68[144] | 爱沙尼亚 | [-8] 负 |
近期战绩
近10场 芬兰5胜5负胜率50%
场均得分81.7分,场均失83.6分, 大分5次,小分4次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 世欧预26-08-27 | 瑞典 | 86:81[167] | 芬兰 | [-5] 负 |
| 世欧预26-07-07 | 芬兰 | 69:98[167] | 法国 | [-29] 负 |
| 世欧预26-07-03 | 匈牙利 | 77:85[162] | 芬兰 | [8] 胜 |
| 世欧预26-03-02 | 比利时 | 75:78[153] | 芬兰 | [3] 胜 |
| 世欧预26-02-28 | 芬兰 | 71:66[137] | 比利时 | [5] 胜 |
| 世欧预25-12-02 | 法国 | 76:83[159] | 芬兰 | [7] 胜 |
| 世欧预25-11-29 | 芬兰 | 82:89[171] | 匈牙利 | [-7] 负 |
| 欧挑赛25-09-14 | 芬兰 | 89:92[181] | 希腊 | [-3] 负 |
| 欧挑赛25-09-12 | 芬兰 | 86:98[184] | 德国 | [-12] 负 |
| 欧挑赛25-09-10 | 格鲁吉亚 | 79:93[172] | 芬兰 | [14] 胜 |
近10场 爱沙尼亚4胜6负胜率40%
场均得分79.4分,场均失79.5分, 大分2次,小分5次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| 世欧预26-08-28 | 爱沙尼亚 | 67:85[152] | 匈牙利 | [-18] 负 |
| 世欧预26-07-06 | 爱沙尼亚 | 73:75[148] | 捷克 | [-2] 负 |
| 世欧预26-07-04 | 斯洛文 | 62:93[155] | 爱沙尼亚 | [31] 胜 |
| 世欧预26-03-02 | 瑞典 | 79:69[148] | 爱沙尼亚 | [-10] 负 |
| 世欧预26-02-28 | 爱沙尼亚 | 88:77[165] | 瑞典 | [11] 胜 |
| 世欧预25-12-02 | 捷克 | 97:92[189] | 爱沙尼亚 | [-5] 负 |
| 世欧预25-11-29 | 爱沙尼亚 | 94:93[187] | 斯洛文 | [1] 胜 |
| 欧挑赛25-09-03 | 葡萄牙 | 68:65[133] | 爱沙尼亚 | [-3] 负 |
| 欧挑赛25-09-01 | 土耳其 | 84:64[148] | 爱沙尼亚 | [-20] 负 |
| 欧挑赛25-08-30 | 爱沙尼亚 | 89:75[164] | 捷克 | [14] 胜 |
未来赛事
| 芬兰 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2026-11-28 | 斯洛文 | vs | 芬兰 | 89天 |
| 世欧预 | 2026-12-01 | 芬兰 | vs | 爱沙尼亚 | 92天 |
| 世欧预 | 2027-02-26 | 瑞典 | vs | 芬兰 | 179天 |
| 世欧预 | 2027-03-01 | 芬兰 | vs | 斯洛文 | 182天 |
| 爱沙尼亚 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2026-11-28 | 爱沙尼亚 | vs | 法国 | 89天 |
| 世欧预 | 2026-12-01 | 芬兰 | vs | 爱沙尼亚 | 92天 |
| 世欧预 | 2027-02-26 | 爱沙尼亚 | vs | 匈牙利 | 179天 |
| 世欧预 | 2027-03-01 | 法国 | vs | 爱沙尼亚 | 182天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

