历史交战
近6场交战 珀斯野猫3胜3负胜率50%
场均分差2.0分,场均总分194.3, 大分4次,小分2次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBL26-03-04 | 珀斯野猫 | 94:111[205] | 东南墨尔本 | [-17] 负 |
| NBL26-01-28 | 东南墨尔本 | 93:101[194] | 珀斯野猫 | [8] 胜 |
| NBL26-01-10 | 珀斯野猫 | 107:97[204] | 东南墨尔本 | [10] 胜 |
| NBL25-12-18 | 东南墨尔本 | 77:76[153] | 珀斯野猫 | [-1] 负 |
| NBL25-11-02 | 珀斯野猫 | 89:94[183] | 东南墨尔本 | [-5] 负 |
| NBL25-02-11 | 东南墨尔本 | 105:122[227] | 珀斯野猫 | [17] 胜 |
近期战绩
近10场 东南墨尔本6胜4负胜率60%
场均得分99.3分,场均失90.8分, 大分3次,小分0次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBL26-09-08 | 破坏者 | 103:100[203] | 东南墨尔本 | [-3] 负 |
| NBL26-09-05 | 子 弹 | 105:113[218] | 东南墨尔本 | [8] 胜 |
| NBL26-09-02 | 东南墨尔本 | 101:84[185] | 悉尼国王 | [17] 胜 |
| NBL26-08-27 | 坎斯大班 | 99:95[194] | 东南墨尔本 | [-4] 负 |
| NBL26-08-22 | 墨尔本联 | 89:91[180] | 东南墨尔本 | [2] 胜 |
| NBL26-08-16 | 加州圣玛丽大学 | 64:86[150] | 东南墨尔本 | [22] 胜 |
| NBL26-08-06 | 日本B联赛联队 | 60:113[173] | 东南墨尔本 | [53] 胜 |
| NBL26-03-17 | 东南墨尔本 | 96:108[204] | 阿德莱德 | [-12] 负 |
| NBL26-03-14 | 阿德莱德 | 92:101[193] | 东南墨尔本 | [9] 胜 |
| NBL26-03-10 | 东南墨尔本 | 97:104[201] | 阿德莱德 | [-7] 负 |
近10场 珀斯野猫4胜6负胜率40%
场均得分90.2分,场均失87.2分, 大分2次,小分4次
| 赛事 | 客队 | 比分[总分] | 主队 | [分差]赛果 |
|---|---|---|---|---|
| NBL26-09-08 | 珀斯野猫 | 98:45[143] | 千叶喷射 | [53] 胜 |
| NBL26-09-04 | 墨尔本联 | 97:82[179] | 珀斯野猫 | [-15] 负 |
| NBL26-09-02 | 珀斯野猫 | 82:85[167] | 坎斯大班 | [-3] 负 |
| NBL26-08-22 | 坎斯大班 | 87:102[189] | 珀斯野猫 | [15] 胜 |
| NBL26-03-14 | 悉尼国王 | 89:75[164] | 珀斯野猫 | [-14] 负 |
| NBL26-03-11 | 珀斯野猫 | 104:105[209] | 悉尼国王 | [-1] 负 |
| NBL26-03-07 | 墨尔本联 | 77:95[172] | 珀斯野猫 | [18] 胜 |
| NBL26-03-04 | 珀斯野猫 | 94:111[205] | 东南墨尔本 | [-17] 负 |
| NBL26-02-20 | 阿德莱德 | 74:86[160] | 珀斯野猫 | [12] 胜 |
| NBL26-02-15 | 珀斯野猫 | 84:102[186] | 悉尼国王 | [-18] 负 |
未来赛事
| 东南墨尔本 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-21 | 塔斯马尼 | vs | 东南墨尔本 | 2天 |
| NBL | 2026-09-24 | 东南墨尔本 | vs | 墨尔本联 | 5天 |
| NBL | 2026-10-02 | 珀斯野猫 | vs | 东南墨尔本 | 13天 |
| 珀斯野猫 | 日期 | 主队 | 客队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-24 | 珀斯野猫 | vs | 阿德莱德 | 5天 |
| NBL | 2026-09-26 | 珀斯野猫 | vs | 破坏者 | 7天 |
| NBL | 2026-10-02 | 珀斯野猫 | vs | 东南墨尔本 | 13天 |
心水推荐
暂无数据
500网提示:
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准
以上数据仅供参考,请以官方公布的数据为准

