前锋
索萨 葡萄牙 | 89号 | |
马塞多 葡萄牙 | 7号 | |
托马斯 库拉索 | 11号 | |
布兹克 西班牙 | 9号 | |
阿皮亚 英格兰 | 70号 | |
瑞斯 巴西 | 72号 | |
杜杜 巴西 | 99号 | |
阿吉亚尔 巴西 | 23号 | |
罗德里格斯 葡萄牙 | 30号 |
中场
B.科斯塔 葡萄牙 | 8号 | |
若塔 葡萄牙 | 20号 | |
佩雷斯 西班牙 | 19号 | |
迪亚斯 巴西 | 88号 | |
埃斯特维斯 葡萄牙 | 10号 | |
弗朗西斯科 巴西 | 77号 | |
塞奎拉 | 43号 | |
佩尼亚 巴西 | 17号 | |
拉比迪 突尼斯 | 15号 | |
苏马雷 塞内加尔 | 27号 | |
塞奎拉 哥斯达黎加 | 43号 |
后卫
奥雷利奥 葡萄牙 | 2号 | |
苏萨 葡萄牙 | 18号 | |
J.戈麦斯 葡萄牙 | 5号 | |
尤利西斯 巴西 | 4号 | |
加西亚 巴西 | 22号 | |
泽维托 | 38号 | |
弗雷塔斯 葡萄牙 | 25号 | |
桑托斯 巴西 | 34号 | |
冈卡尔维斯 葡萄牙 | 33号 | |
格拉卡 葡萄牙 | 25号 | |
维托尔 | 38号 | |
卢卡斯·阿尔梅达 巴西 | 14号 |
门卫
丹尼尔·吉马良斯 巴西 | 13号 | |
恩卡纳索 葡萄牙 | 1号 | |
弗兰萨 巴西 | 37号 | |
塞萨尔·奥古斯托 巴西 | 0号 |