前锋
迪昂 塞内加尔 | 21号 | |
姆博 英格兰 | 36号 | |
阿里亚格纳·麦地那 尼加拉瓜 | 11号 | |
西弗特·葛西 挪威 | 28号 | |
Kwadwo·Asamoah 加纳 | 27号 |
中场
戈洛波夫 阿根廷 | 5号 | |
切诺维奇 黑山 | 20号 | |
Nojus·Luksys | 17号 | |
萨尔蓬 荷兰 | 23号 | |
马丁内斯 德国 | 31号 | |
韦留利斯 立陶宛 | 7号 | |
本柴布 比利时 | 9号 | |
拉杜诺维奇 | 96号 | |
利马 巴西 | 10号 | |
Domantas·Vaicekauskas 立陶宛 | 25号 |
后卫
杜布拉 拉脱维亚 | 4号 | |
马赞 斯洛伐克 | 72号 | |
克里玛维尤斯 立陶宛 | 2号 | |
贝内塔 立陶宛 | 29号 | |
卡古达路亚 德国 | 15号 | |
Vranjanin 塞尔维亚 | 3号 | |
拉兹迪瑙斯卡斯 立陶宛 | 16号 | |
拉西玛维修斯 立陶宛 | 32号 | |
庞皮柳斯 意大利 | 6号 | |
卡瓦斯基 乌克兰 | 97号 | |
Aironas·Trakselis 立陶宛 | 19号 | |
Matas·Pusnys 立陶宛 | 14号 |
门卫
塞尼奥斯卡斯 立陶宛 | 1号 | |
斯维德卡斯卡斯 立陶宛 | 55号 | |
坦布尔 摩尔多瓦 | 22号 | |
Daniel·Bukel 立陶宛 | 13号 |