前锋
波利塔诺 意大利 | 21号 | |
卢卡库 比利时 | 11号 | |
西蒙尼 阿根廷 | 18号 | |
内雷斯 巴西 | 7号 | |
恩贡戈 比利时 | 26号 | |
泽尔宾 意大利 | 23号 | |
拉斯帕多里 意大利 | 81号 | |
克瓦拉茨赫利亚 格鲁吉亚 | 77号 | |
鲁索 意大利 | 38号 |
中场
安古伊萨 喀麦隆 | 99号 | |
洛伯特卡 斯洛伐克 | 68号 | |
弗罗伦肖 意大利 | 90号 | |
麦克托米奈 苏格兰 | 8号 | |
吉尔莫 苏格兰 | 6号 | |
萨科 马里 | 74号 | |
波波维奇 塞尔维亚 | 0号 |
后卫
小胡安 巴西 | 5号 | |
斯皮纳佐拉 意大利 | 37号 | |
鲁伊 葡萄牙 | 0号 | |
拉赫马尼 科索沃 | 13号 | |
马佐基 意大利 | 30号 | |
迪洛伦佐 意大利 | 22号 | |
奥利维拉 乌拉圭 | 17号 | |
布诺吉尼奥 意大利 | 4号 | |
萨莫拉 西班牙 | 16号 |
门卫
梅雷特 意大利 | 1号 | |
孔蒂尼 意大利 | 14号 | |
卡普里莱 意大利 | 25号 | |
图利 意大利 | 12号 |