前锋
巴洛特利 意大利 | 45号 | |
佩雷罗 乌拉圭 | 11号 | |
埃库班 加纳 | 18号 | |
皮纳蒙蒂 意大利 | 19号 | |
梅西亚斯 巴西 | 10号 | |
维蒂尼亚 葡萄牙 | 9号 | |
阿克潘·安克耶 尼日利亚 | 30号 | |
多尔古 丹麦 | 40号 | |
埃卡托 意大利 | 21号 |
中场
巴代利 克罗地亚 | 47号 | |
马利诺夫斯基 乌克兰 | 17号 | |
博希宁 挪威 | 8号 | |
梅莱戈尼 意大利 | 72号 | |
弗伦德鲁普 丹麦 | 32号 | |
马西尼 意大利 | 73号 | |
米雷蒂 意大利 | 23号 | |
阿科尔内罗 意大利 | 55号 | |
索尔斯比 挪威 | 2号 | |
卡萨 以色列 | 53号 | |
帕帕佐普洛斯 希腊 | 41号 |
后卫
撒贝利 意大利 | 20号 | |
卡里克尔 西班牙 | 3号 | |
沃格里亚科 意大利 | 14号 | |
扎诺利 意大利 | 59号 | |
诺顿-库菲 英格兰 | 15号 | |
马坎达利 意大利 | 27号 | |
巴斯克斯 墨西哥 | 22号 | |
德温特 比利时 | 4号 | |
巴尼 意大利 | 13号 | |
马图罗 乌拉圭 | 33号 | |
阿哈诺尔 意大利 | 69号 |
门卫
莱亚利 意大利 | 1号 | |
戈利尼 意大利 | 95号 | |
索玛里维 意大利 | 39号 | |
斯托尔兹 奥地利 | 99号 |