前锋
姆布拉 西班牙 | 77号 | |
科雷亚 葡萄牙 | 71号 | |
桑托斯 巴西 | 20号 | |
卡斯蒂略 秘鲁 | 6号 | |
科拉多 西班牙 | 11号 | |
阿圭尔 西班牙 | 9号 | |
多明戈斯 | 78号 | |
平托 葡萄牙 | 13号 | |
萨尔加多 西班牙 | 92号 | |
佩希尼奧 葡萄牙 | 17号 |
中场
J.特谢拉 葡萄牙 | 18号 | |
西托勒 南非 | 15号 | |
藤本宽弥 日本 | 10号 | |
巴根 科特迪瓦 | 24号 | |
巴勃罗·费利佩 巴西 | 90号 | |
加西亚 西班牙 | 19号 | |
卡塞雷斯 阿根廷 | 5号 | |
夏布罗尔 | 0号 | |
贝莱扎 葡萄牙 | 16号 | |
理查德尼奥 葡萄牙 | 20号 |
后卫
J.萨 葡萄牙 | 23号 | |
费尔南德斯 瑞士 | 26号 | |
克鲁兹 安哥拉 | 57号 | |
费雷拉 巴西 | 88号 | |
埃利比·吉尔伯特 法国 | 4号 | |
卡祖 巴西 | 88号 | |
卡洛斯 巴西 | 2号 | |
布阿图 安哥拉 | 39号 | |
穆托姆博 法国 | 45号 | |
文图拉 巴西 | 14号 | |
M.费尔南德斯 西班牙 | 0号 |
门卫
安德鲁 巴西 | 42号 | |
迪亚斯 巴西 | 1号 | |
阿劳霍 葡萄牙 | 99号 | |
戈尔迪奇 塞尔维亚 | 51号 |