前锋
萨亚德马内什 伊朗 | 7号 | |
弗里根 克罗地亚 | 9号 | |
阿尔科塞尔 哥斯达黎加 | 77号 | |
梅布德 苏格兰 | 47号 | |
穆里奇 比利时 | 19号 |
中场
诺伊施塔特 俄罗斯 | 33号 | |
西索尔丘克 乌克兰 | 15号 | |
多古詹 土耳其 | 34号 | |
居米什卡亚 土耳其 | 11号 | |
尤乌 美国 | 18号 | |
吉布斯 比利时 | 39号 | |
迪瓦恩 英格兰 | 10号 | |
梅布德 | 13号 | |
尤利 澳大利亚 | 36号 | |
斯梅肯斯 比利时 | 17号 | |
菲泽尔斯 比利时 | 4号 |
后卫
塞格斯 比利时 | 23号 | |
雷诺兹 美国 | 22号 | |
贝拉姆 | 40号 | |
奥尔塔卡亚 土耳其 | 2号 | |
罗门斯 比利时 | 25号 | |
博斯 澳大利亚 | 5号 | |
武斯科维奇 克罗地亚 | 44号 | |
皮德福特 比利时 | 46号 | |
海达拉 科特迪瓦 | 3号 | |
乔丹诺夫 保加利亚 | 32号 |
门卫
S·博拉特 土耳其 | 1号 | |
吉莱肯斯 比利时 | 20号 | |
范兰根登克 比利时 | 30号 |