赛事排名
赛季 | 排名 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|---|
2024/2025 德乙 | 16 | 2 | 8 | 7 |
2023/2024 德丙联 | 1 | 23 | 8 | 7 |
2020/2021 德南联 | 4 | 23 | 10 | 9 |
2019/2020 德南联 | 7 | 11 | 2 | 9 |
2018/2019 德南联 | 6 | 17 | 6 | 11 |
2017/2018 德南联 | 9 | 12 | 12 | 12 |
2016/2017 德南联 | 10 | 14 | 9 | 13 |
2013/2014 德南联 | 15 | 8 | 8 | 18 |
2012/2013 德南联 | 10 | 15 | 6 | 15 |
2010/2011 德南联 | 17 | 4 | 6 | 8 |
2009/2010 德南联 | 6 | 13 | 12 | 9 |
2008/2009 德南联 | 6 | 13 | 14 | 7 |
1998/1999 德乙 | 4 | 15 | 13 | 6 |
1999/2000 德甲 | 16 | 9 | 8 | 17 |
2000/2001 德乙 | 16 | 9 | 7 | 18 |
球队简介
暂无数据