前锋
伯恩斯 威尔士 | 7号 | |
卓别林 英格兰 | 10号 | |
布罗德黑德 威尔士 | 33号 | |
赫斯特 英格兰 | 27号 | |
奥贝恩 爱尔兰 | 21号 | |
德拉普 英格兰 | 19号 | |
兹莫迪齐斯 爱尔兰 | 23号 | |
克拉克 英格兰 | 47号 | |
埃尔哈马迪 伊拉克 | 16号 |
中场
莫尔斯 埃及 | 5号 | |
鲁诺戈 澳大利亚 | 25号 | |
菲利普斯 英格兰 | 8号 | |
泰勒 爱尔兰 | 14号 | |
卡胡斯特 瑞典 | 12号 | |
哈钦森 英格兰 | 20号 |
后卫
汤森 英格兰 | 22号 | |
奥谢 爱尔兰 | 26号 | |
多纳西恩 圣路西亚 | 44号 | |
图安泽贝 刚果民主共和国 | 40号 | |
伍尔芬登 英格兰 | 6号 | |
约翰逊 英格兰 | 18号 | |
戴维斯 英格兰 | 3号 | |
格里夫斯 英格兰 | 24号 | |
克拉克 英格兰 | 2号 | |
伯吉斯 澳大利亚 | 15号 |
门卫
沃尔顿 英格兰 | 28号 | |
穆里奇 科索沃 | 1号 | |
斯利克尔 苏格兰 | 13号 |