前锋
托雷斯 美国 | 59号 | |
蒙蒂尔 | 231号 | |
恩格哈特 墨西哥 | 52号 | |
Benjamin·Sanchez de la Mora | 0号 | |
Sergio·Alvarez Lopez 墨西哥 | 0号 | |
Luis Alberto·Egurrola Valle 墨西哥 | 0号 |
中场
埃尔梅斯马里 墨西哥 | 0号 | |
罗亚 墨西哥 | 0号 | |
桑切斯 | 56号 | |
Lopez 墨西哥 | 0号 | |
雷耶斯 墨西哥 | 43号 | |
帕尔马 | 0号 | |
帕拉 | 64号 | |
Dylan Armando·Guajardo Garza | 0号 | |
Mateo·Chavez Garcia | 0号 | |
Luis Enrique·Ledesma Hurtado 墨西哥 | 0号 |
后卫
加西亚 墨西哥 | 0号 | |
卡里略 墨西哥 | 60号 | |
麦格纳 墨西哥 | 48号 | |
Miguel Alejandro·Gomez Ortiz | 0号 |
门卫
爱德华多·加西亚 墨西哥 | 0号 | |
Alcaraz 墨西哥 | 0号 |