前锋
米利克 波兰 | 14号 | |
弗拉霍维奇 塞尔维亚 | 9号 | |
冈萨雷斯 阿根廷 | 11号 | |
姆班古拉 比利时 | 51号 | |
伊尔迪兹 土耳其 | 10号 | |
孔塞桑 葡萄牙 | 7号 | |
安赫勒 意大利 | 0号 | |
普尼奥 | 44号 |
中场
阿图尔 巴西 | 18号 | |
库普梅纳斯 荷兰 | 8号 | |
维阿 美国 | 22号 | |
路易斯 巴西 | 26号 | |
法乔利 意大利 | 21号 | |
麦肯尼 美国 | 16号 | |
图拉姆 法国 | 19号 | |
阿季奇 | 17号 | |
洛卡特利 意大利 | 5号 | |
帕帕佐普洛斯 希腊 | 45号 | |
奥乌苏 | 43号 | |
布凡达尔 | 0号 |
后卫
达尼洛 巴西 | 6号 | |
布雷默 巴西 | 3号 | |
卡卢卢 法国 | 15号 | |
加蒂 意大利 | 4号 | |
坎比亚索 意大利 | 27号 | |
萨沃纳 意大利 | 37号 | |
卡巴尔 哥伦比亚 | 32号 | |
罗希 瑞典 | 40号 | |
帕格努科 | 46号 | |
吉尔 | 41号 | |
贝尼亚 | 42号 | |
里佐 | 47号 |
门卫
平索里奥 意大利 | 23号 | |
佩林 意大利 | 1号 | |
迪格雷戈里奥 意大利 | 29号 |