前锋
卡洛斯·吉尔伯特 西班牙 | 11号 | |
Sergio Enrique·Bermudez Ferreres 西班牙 | 19号 | |
Ricard·Vidal Girones 西班牙 | 23号 | |
Albert·Marti Salmeron 西班牙 | 14号 | |
Sicu·Camara Sanneh 西班牙 | 27号 | |
Juan Julian·Mahicas Perez 西班牙 | 20号 | |
Adnane·Ghailan | 17号 | |
Eric Pimentel·Lopez | 9号 | |
Gerard·Urbina | 2号 | |
Abubacarry·Juwara | 28号 |
中场
Jordi Cano·Jimenez 西班牙 | 7号 | |
韦尔斯 安道尔 | 6号 | |
Jorge·Carreon Negrete 西班牙 | 18号 | |
Alexandre·Pla Peguero 西班牙 | 10号 | |
Victor·Vilajosana May 西班牙 | 24号 | |
Pol·Morlans Martin 西班牙 | 28号 | |
Marcel·Samso Lluis 西班牙 | 29号 | |
Marc·Esteban Cobos 西班牙 | 15号 | |
Gerard·Nolla Salvans 西班牙 | 19号 | |
卡拉斯科 西班牙 | 7号 | |
Eric·Bezis Urena 西班牙 | 24号 | |
Meshak·Babanzila Mayala 加蓬 | 15号 | |
Aiman·Boussid | 31号 | |
Albert·Garcia | 29号 |
后卫
埃斯科鲁埃拉 西班牙 | 19号 | |
Marcel·Sgro Cabre 西班牙 | 22号 | |
卡博内尔 西班牙 | 6号 | |
尼斯肯斯 美国 | 3号 | |
Alex·Gutierrez Palomar 西班牙 | 3号 | |
Guillem·Corominas Martinez 西班牙 | 18号 | |
Guillem·Castell Molins 西班牙 | 17号 | |
Alejandro·Cano Jimenez 西班牙 | 4号 | |
Arnau·Campeny 西班牙 | 5号 | |
Arnau·Villa | 26号 |
门卫
弗勒尔 阿根廷 | 1号 | |
韦托 西班牙 | 1号 | |
Pol·Cordero | 13号 |