前锋
马奎尔 爱尔兰 | 0号 | |
基廷 爱尔兰 | 9号 | |
墨菲 爱尔兰 | 24号 | |
巴格利 爱尔兰 | 11号 | |
德莱南 爱尔兰 | 0号 | |
克劳利 爱尔兰 | 17号 | |
布里顿 | 40号 | |
通德·奥沃拉比 比利时 | 0号 | |
邓恩 爱尔兰 | 34号 | |
Jaden·Umeh 爱尔兰 | 0号 |
中场
科尔曼 爱尔兰 | 4号 | |
科费 爱尔兰 | 0号 | |
多尔蒂 爱尔兰 | 0号 | |
麦克劳克林 | 0号 | |
迪克斯蒂尔 荷兰 | 0号 | |
杜纳 爱尔兰 | 22号 | |
麦克格雷德 爱尔兰 | 7号 | |
奥沙利文 爱尔兰 | 0号 |
后卫
吉尔克斯特 苏格兰 | 6号 | |
哈基宁 芬兰 | 28号 | |
里昂 爱尔兰 | 0号 | |
奥康纳 爱尔兰 | 14号 | |
希文 英格兰 | 5号 | |
赫利 爱尔兰 | 3号 | |
卡姆博 | 2号 | |
奥多诺万 | 0号 | |
贝利 | 0号 |
门卫
麦克纳尔蒂 爱尔兰 | 1号 |