前锋
哈兹罗拉伊 科索沃 | 10号 | |
Fatjon·Bunjaku 科索沃 | 9号 | |
Xhevdet·Shabani 阿尔巴尼亚 | 7号 | |
Yoan·Olivier | 19号 | |
Altin·Aliu 科索沃 | 7号 |
中场
布鲁蒂 科索沃 | 11号 | |
费拉蒂 北马其顿 | 6号 | |
Olluri 科索沃 | 4号 | |
Behar·Maliqi 阿尔巴尼亚 | 6号 | |
Mark·Bushaj | 8号 | |
Agron·Bruqi | 10号 | |
Emir·Zogaj 科索沃 | 0号 | |
Jerin·Hadergjonaj 科索沃 | 13号 | |
Ibrahim·Cervadiku 科索沃 | 17号 | |
Robert Mathieu·Ndjigi 喀麦隆 | 28号 |
后卫
伊布拉希米 科索沃 | 22号 | |
Agon 科索沃 | 34号 | |
Arber·Pira 科索沃 | 20号 | |
普雷卡兹 科索沃 | 33号 | |
Donart·Vitija 科索沃 | 30号 | |
Dreni·Kryeziu 科索沃 | 5号 | |
Jetmir·Kacoli 科索沃 | 14号 | |
Gentrit·Shehaj 科索沃 | 21号 |
门卫
韦利 北马其顿 | 31号 | |
奥兹多根 土耳其 | 0号 | |
Berisha 科索沃 | 1号 | |
Gashi 科索沃 | 12号 | |
Amrush·Bujupi | 23号 | |
Enes·Morina 科索沃 | 1号 |