前锋
唐内利 北爱尔兰 | 10号 | |
麦卡坦 北爱尔兰 | 7号 | |
乌佐克韦 英格兰 | 40号 | |
詹金斯 北爱尔兰 | 30号 | |
费舍尔 英格兰 | 19号 | |
博伊德 北爱尔兰 | 27号 | |
沃尔什 北爱尔兰 | 35号 | |
唐纳利 北爱尔兰 | 10号 | |
博伊德 | 27号 | |
费尼 | 43号 |
中场
麦吉恩 北爱尔兰 | 38号 | |
帕尔默 北爱尔兰 | 17号 | |
苏雷 爱尔兰 | 15号 | |
奥康纳 爱尔兰 | 11号 | |
威尔逊 苏格兰 | 5号 | |
拉塞尔 | 28号 | |
凯利 北爱尔兰 | 20号 | |
怀特曼 北爱尔兰 | 29号 | |
史密斯 | 47号 | |
洛克 北爱尔兰 | 31号 |
后卫
麦库劳奇 北爱尔兰 | 4号 | |
马歇尔 北爱尔兰 | 8号 | |
辛格尔顿 北爱尔兰 | 12号 | |
凯恩 北爱尔兰 | 3号 | |
麦克林 北爱尔兰 | 22号 | |
伯恩斯 北爱尔兰 | 6号 | |
墨菲 | 18号 |
门卫
麦克卡利 爱尔兰 | 1号 | |
韦伯 北爱尔兰 | 25号 |