前锋
卡瓦略 葡萄牙 | 12号 | |
贝格拉奥伊 摩洛哥 | 14号 | |
马奎斯 委内瑞拉 | 9号 | |
萨拉扎 | 92号 | |
拉希米坎特 | 19号 | |
加西亚 佛得角 | 17号 |
中场
科斯塔 安哥拉 | 11号 | |
奥雷利亚纳 西班牙 | 6号 | |
扎诺切罗 巴西 | 7号 | |
霍尔斯格罗夫 苏格兰 | 10号 | |
科斯塔 巴西 | 8号 | |
奥多亚 法国 | 26号 |
后卫
曼加拉 法国 | 5号 | |
阿尔瓦罗 葡萄牙 | 23号 | |
科斯塔 葡萄牙 | 18号 | |
巴彻 奥地利 | 25号 | |
谢拉 西班牙 | 3号 | |
博马 多哥 | 44号 | |
阿马尔 葡萄牙 | 24号 | |
皮纳 佛得角 | 20号 | |
卡瓦略 葡萄牙 | 22号 |
门卫
罗布勒斯 西班牙 | 27号 | |
查莫罗 哥斯达黎加 | 1号 |