前锋
尼曼 瑞典 | 5号 | |
普里卡 瑞典 | 22号 | |
比约克 瑞典 | 15号 | |
桑德伯格 瑞典 | 38号 |
中场
特劳斯塔松 冰岛 | 9号 | |
奥特马克 瑞典 | 7号 | |
米斯特拉蒂 丹麦 | 10号 | |
沙巴尼 阿尔巴尼亚 | 17号 | |
安德里 冰岛 | 8号 | |
卢沙库 科索沃 | 11号 | |
内法蒂 瑞典 | 37号 | |
萨利霍维奇 瑞典 | 16号 | |
卡兹尼 瑞典 | 26号 | |
卡尔松 瑞典 | 23号 | |
荣松 瑞典 | 31号 | |
塞内利厄斯 瑞典 | 34号 | |
博玛 法国 | 35号 | |
Ake·Andersson 瑞典 | 28号 |
后卫
沃森 瑞典 | 19号 | |
索加德 瑞典 | 4号 | |
A·埃里克森 瑞典 | 24号 | |
凯利 冈比亚 | 14号 | |
切塞 冈比亚 | 21号 | |
塞万卡博 瑞典 | 6号 | |
巴格森 丹麦 | 3号 | |
林德瓦尔 瑞典 | 0号 |
门卫
尼尔森 北马其顿 | 91号 | |
安德森 瑞典 | 40号 |