前锋
贾沃 冈比亚 | 32号 | |
库塞 捷克 | 23号 | |
普尔克拉布 捷克 | 18号 | |
拉德拉 捷克 | 10号 | |
沃伊塔 捷克 | 29号 | |
布里安 捷克 | 70号 |
中场
马雷切克 捷克 | 30号 | |
福尔耐克 捷克 | 11号 | |
萨卡拉 赞比亚 | 5号 | |
彭纳 捷克 | 15号 | |
斯特兰斯基 捷克 | 12号 | |
维德拉 捷克 | 66号 | |
菲拉 | 21号 | |
D.朗哈默 | 6号 | |
约翰 尼日利亚 | 20号 |
后卫
苏齐 捷克 | 17号 | |
马丁 斯洛伐克 | 3号 | |
卡德莱克 斯洛伐克 | 26号 | |
多纳特 捷克 | 13号 | |
克拉尔 捷克 | 14号 |
门卫
特马尔 捷克 | 29号 | |
米库列克 捷克 | 99号 |