前锋
维尔德舒特 苏利南共和国 | 13号 | |
尼斯卡宁 芬兰 | 14号 | |
艾奇森 苏格兰 | 29号 | |
考克斯 英格兰 | 19号 | |
比尔德莫尔 英格兰 | 36号 |
中场
米切尔 英格兰 | 7号 | |
卡罗尔 英格兰 | 6号 | |
科尔 英格兰 | 12号 | |
泰勒 瑞士 | 23号 | |
瓦茨 澳大利亚 | 17号 | |
兰金 英格兰 | 21号 | |
理查森 英格兰 | 47号 | |
哈里斯 威尔士 | 20号 | |
迪恩 英格兰 | 42号 | |
帕金斯 英格兰 | 18号 | |
凯特 英格兰 | 16号 | |
奥康纳 英格兰 | 35号 | |
坎宁安 威尔士 | 51号 | |
博尔赫斯 英格兰 | 41号 | |
詹姆斯 威尔士 | 45号 | |
比林通 英格兰 | 34号 |
后卫
斯威尼 爱尔兰 | 26号 | |
普林顿 英格兰 | 2号 | |
哈特里奇 英格兰 | 5号 | |
哈珀 肯尼亚 | 31号 | |
爱姆森 英格兰 | 4号 | |
菲茨沃特 英格兰 | 24号 | |
埃奇库姆 英格兰 | 38号 |
门卫
伍兹 英格兰 | 33号 | |
麦克唐纳 英格兰 | 30号 | |
辛尼萨洛 芬兰 | 1号 | |
李 英格兰 | 22号 |