前锋
凯·肯尼迪 苏格兰 | 21号 | |
刘易斯 英格兰 | 14号 | |
库伊亚尔 阿富汗 | 11号 | |
Zanda·Siziba 津巴布韦 | 23号 | |
Ollie·Pearce 英格兰 | 10号 | |
Ethan·Henderson 英格兰 | 33号 |
中场
哈里奥茨 圭亚那 | 17号 | |
阿金耶米 英格兰 | 9号 | |
亨特 英格兰 | 8号 | |
巴罗 威尔士 | 26号 | |
伯吉斯 英格兰 | 20号 | |
麦克劳克林 北爱尔兰 | 6号 | |
Nathaniel-George, As 安提瓜和巴布达 | 11号 | |
辛克莱 英格兰 | 7号 | |
查德威克 | 0号 | |
Leone·Gravata 英格兰 | 33号 | |
德卡斯特罗 葡萄牙 | 10号 | |
Ricky·Aguiar 英格兰 | 0号 | |
Olly·Dyson 英格兰 | 8号 | |
Marvin·Armstrong | 39号 |
后卫
豪 英格兰 | 15号 | |
巴蒂 英格兰 | 18号 | |
沃尔科特 英格兰 | 0号 | |
奥康纳 | 0号 | |
拉蒂-费尔威瑟 英格兰 | 36号 | |
达克沃思 英格兰 | 4号 | |
法洛菲尔德 英格兰 | 2号 | |
约翰 英格兰 | 21号 | |
克鲁克斯 英格兰 | 3号 | |
Samuel John·Sanders 英格兰 | 17号 | |
Joseph Rabole·Felix 英格兰 | 23号 | |
Levi Leslie·Andoh 荷兰 | 22号 |
门卫
沃森 英格兰 | 35号 | |
Maison·Campbell 英格兰 | 35号 | |
肯沃西 英格兰 | 38号 |