前锋
阿罗约 哥伦比亚 | 4号 | |
埃斯皮奥 西班牙 | 19号 | |
埃斯克里巴诺 西班牙 | 10号 | |
尼诺 西班牙 | 9号 | |
马丁 西班牙 | 8号 | |
里科伊 西班牙 | 30号 | |
桑克里斯 西班牙 | 11号 | |
莫利纳 西班牙 | 35号 |
中场
克雷吉塔 西班牙 | 18号 | |
奥赫达 西班牙 | 7号 | |
库罗 西班牙 | 16号 | |
阿蒂恩萨 西班牙 | 5号 | |
穆诺兹 西班牙 | 22号 | |
加西亚 西班牙 | 28号 | |
阿平 法国 | 12号 |
后卫
冈萨雷斯 西班牙 | 2号 | |
萨文里奇 黑山 | 24号 | |
纳瓦罗 西班牙 | 6号 | |
卡洛斯 西班牙 | 0号 | |
乌萨马 摩洛哥 | 31号 | |
费尔南德斯 西班牙 | 33号 |
门卫
巴迪亚西勒 法国 | 1号 | |
维拉 西班牙 | 26号 | |
阿布里尔 西班牙 | 29号 |