前锋
布鲁克 澳大利亚 | 17号 | |
冈萨尔维斯 葡萄牙 | 10号 | |
胡里奥 厄瓜多尔 | 29号 | |
米歇尔 美国 | 28号 | |
阿朗戈 哥伦比亚 | 9号 | |
凯伊 美国 | 21号 |
中场
克鲁克斯 英格兰 | 25号 | |
奥赫达 巴拉圭 | 6号 | |
卢纳 美国 | 8号 | |
帕拉西奥 厄瓜多尔 | 13号 | |
鲁伊斯 阿根廷 | 7号 | |
埃内利 | 14号 | |
戈佐 美国 | 72号 | |
昌 古巴 | 16号 | |
Daron Gary·Iskenderian 亚美尼亚 | 41号 | |
戴维斯 美国 | 19号 | |
卡利斯坎 德国 | 92号 | |
莫伊萨 | 34号 | |
Griffin·Dillon | 81号 |
后卫
卡特拉尼斯 希腊 | 98号 | |
格拉德 美国 | 15号 | |
布罗迪 美国 | 2号 | |
维拉 哥伦比亚 | 4号 | |
布朗 牙买加 | 91号 | |
马尔祖克 波兰 | 11号 | |
昆顿 | 0号 | |
席尔瓦 乌拉圭 | 30号 | |
法恩斯沃斯 美国 | 32号 | |
奥罗斯科 美国 | 99号 | |
博尼利亚 | 36号 | |
霍尔特 美国 | 20号 | |
皮埃尔 | 22号 | |
里维拉 | 37号 | |
席尔瓦 | 33号 | |
Keller·Storlie | 42号 |
门卫
麦克马斯 美国 | 18号 | |
比弗斯 美国 | 35号 | |
Fernando Rafael·Delgado | 57号 |