前锋
科伊塔 几内亚 | 55号 | |
巴尔德 塞内加尔 | 77号 | |
梅妮格 荷兰 | 11号 | |
马纳哈 阿尔巴尼亚 | 9号 | |
伯克 土耳其 | 46号 | |
戈卡伊 土耳其 | 21号 |
中场
查里西斯 希腊 | 8号 | |
穆图萨米 刚果民主共和国 | 12号 | |
图尔根巴耶夫 乌兹别克 | 90号 | |
巴桑 土耳其 | 17号 | |
普里查德 英格兰 | 10号 | |
罗德里格斯 佛得角 | 24号 | |
Muhammed Sinan·Kaya 土耳其 | 66号 | |
Mehmet Talha·Seker 土耳其 | 88号 | |
Erdem·Gulec | 0号 | |
Eymen·Yurdcu | 43号 | |
Mustafa Can·Tetik 土耳其 | 20号 |
后卫
拉达科维奇 塞尔维亚 | 26号 | |
西夫茨 土耳其 | 3号 | |
卡马拉 马里 | 14号 | |
艾达尔 土耳其 | 58号 | |
奥库姆斯 土耳其 | 23号 | |
帕鲁利 土耳其 | 7号 | |
伊吉尔特 | 6号 | |
桑德博格 冈比亚 | 27号 | |
巴希伊特 土耳其 | 53号 | |
普恩古拉斯 希腊 | 44号 | |
比甘斯基 波兰 | 15号 | |
阿尔巴伊拉克 | 69号 | |
Hamza·Baltaci 土耳其 | 2号 | |
Muhammed·Kiraz 土耳其 | 63号 |
门卫
比埃拉 土耳其 | 35号 | |
尼科利奇 塞尔维亚 | 13号 | |
阿尔斯兰 | 91号 | |
Serkan Kaan·Sarman | 41号 |