前锋
奥杜恩尼 尼日利亚 | 94号 | |
索洛多夫尼科夫 摩尔多瓦 | 9号 | |
博巴 立陶宛 | 24号 | |
Deivydas·Zubavicius 立陶宛 | 31号 | |
科巴萨 乌克兰 | 17号 |
中场
劳森 多哥 | 8号 | |
皮洛霍夫 乌克兰 | 13号 | |
伯兹劳斯卡斯 立陶宛 | 28号 | |
斯坦克维修斯 | 88号 | |
菲利帕维奇 立陶宛 | 19号 | |
马克西莫维奇 塞尔维亚 | 22号 | |
埃姆斯 拉脱维亚 | 10号 | |
津格塔斯 立陶宛 | 21号 | |
費多托夫 立陶宛 | 14号 | |
杜比克斯 立陶宛 | 92号 | |
切斯纳维修斯 | 7号 | |
Zygimantas·Zilinskas | 38号 | |
Pijus·Bickauskas 立陶宛 | 44号 | |
冈贝莱维丘斯 立陶宛 | 97号 |
后卫
佐特科 乌克兰 | 96号 | |
巴尔特鲁纳斯 立陶宛 | 5号 | |
伯季劳斯卡斯 立陶宛 | 2号 | |
伊万诺维奇 塞尔维亚 | 15号 | |
欧努拉 尼日利亚 | 4号 | |
克拉门斯 拉脱维亚 | 18号 | |
Dominykas·Pudzemys 立陶宛 | 87号 |
门卫
斯特布莱斯 立陶宛 | 99号 | |
Giedrius·Zenkevicius 立陶宛 | 12号 | |
Rokas·Pacesa 立陶宛 | 66号 |