前锋
宁 塞内加尔 | 25号 | |
瓦乔舍克 | 14号 |
中场
拉多斯塔 捷克 | 35号 | |
塞德拉克 捷克 | 13号 | |
朱克尔 捷克 | 19号 | |
特鲁巴奇 捷克 | 20号 | |
霍斯基 捷克 | 10号 | |
比莱克 | 6号 | |
齐卡洛 | 16号 | |
塔卡斯 捷克 | 22号 | |
埃默尔 捷克 | 21号 | |
斯旺达 捷克 | 3号 |
后卫
哈维尔 捷克 | 5号 | |
米埃维亚 塞尔维亚 | 18号 | |
克纳皮克 捷克 | 28号 | |
拉比克 捷克 | 2号 | |
哈鲁斯塔克 捷克 | 15号 | |
克里法卢西 捷克 | 27号 | |
霍拉 捷克 | 4号 |
门卫
内梅塞克 捷克 | 1号 | |
鲁达 斯洛伐克 | 33号 | |
M·切查尔 | 31号 |