前锋
阿尔维斯 葡萄牙 | 10号 | |
安特尼斯 葡萄牙 | 7号 | |
佩特科夫 保加利亚 | 9号 | |
格雷夫 葡萄牙 | 21号 | |
雷米 荷兰 | 77号 | |
拉索 巴西 | 39号 | |
Jordan Layn·Saint Louis 美国 | 19号 | |
Ivo Francisco·Machado Almeida 葡萄牙 | 17号 |
中场
华盛顿 巴西 | 6号 | |
班加基 几内亚比绍 | 11号 | |
斯蒂波 爱尔兰 | 25号 | |
H.乔库 葡萄牙 | 27号 | |
佩雷拉 葡萄牙 | 20号 | |
约翰 英格兰 | 8号 | |
卡斯特罗 葡萄牙 | 70号 | |
皮纳 佛得角 | 39号 | |
Gabriel·Ferreira Miranda 葡萄牙 | 18号 | |
Samad Abiodun·Popoola 尼日利亚 | 22号 |
后卫
塔萨诺 乌拉圭 | 3号 | |
席尔瓦 巴西 | 5号 | |
布拉斯 葡萄牙 | 7号 | |
蒂加 葡萄牙 | 2号 | |
希马加 尼日利亚 | 4号 | |
里贝罗 葡萄牙 | 88号 | |
萨 葡萄牙 | 28号 | |
阿尔梅达 葡萄牙 | 76号 | |
Isah·Ali | 13号 | |
Emanuel Moreira·Fernandes 意大利 | 21号 | |
马塞多 葡萄牙 | 23号 |
门卫
安多利尼亚 葡萄牙 | 24号 | |
斯马提乌斯 葡萄牙 | 1号 |