前锋
姆瓦尔列维奇 黑山 | 87号 | |
盖伊杜克 乌克兰 | 89号 | |
斯维秋卡 乌克兰 | 91号 | |
Kovalyuk Roman·Vasyliovych 乌克兰 | 15号 |
中场
库切罗夫 乌克兰 | 29号 | |
沙雷 乌克兰 | 77号 | |
斯米扬 乌克兰 | 2号 | |
西凯拉 巴西 | 20号 | |
库切连科 乌克兰 | 23号 | |
Kukharuk 乌克兰 | 88号 | |
克利奥特 乌克兰 | 10号 | |
达赫诺夫斯基 乌克兰 | 11号 | |
哥德亚 | 8号 | |
Dmytro·Shukh | 24号 | |
Rostislav·Baran 乌克兰 | 22号 | |
叶夫根尼 | 74号 |
后卫
塞萨尔 巴西 | 6号 | |
莫罗佐 乌克兰 | 0号 | |
梅尔尼克 乌克兰 | 57号 | |
孔达克 乌克兰 | 19号 | |
沃夫琴科 乌克兰 | 3号 | |
舍甫琴科 乌克兰 | 95号 | |
巴兰 乌克兰 | 39号 | |
Oleksandr·Savchuk | 42号 | |
加克曼 乌克兰 | 71号 |
门卫
帕斯特 乌克兰 | 44号 | |
科格特 乌克兰 | 47号 | |
尤希奇欣 乌克兰 | 1号 | |
科尔科迪姆 乌克兰 | 78号 |