前锋
穆尔顿 英格兰 | 18号 | |
达利 英格兰 | 11号 | |
马奇 英格兰 | 24号 | |
弗拉林 英格兰 | 12号 | |
伊莱桑米 英格兰 | 33号 | |
西維 英格兰 | 19号 | |
奥博伊尔 英格兰 | 37号 | |
奥多 英格兰 | 9号 |
中场
杜利 北爱尔兰 | 22号 | |
福尔克汉姆 英格兰 | 4号 | |
汤姆森 英格兰 | 7号 | |
萨顿 英格兰 | 17号 | |
达利 英格兰 | 10号 | |
科尼利厄斯 苏格兰 | 8号 | |
特威德 英格兰 | 35号 | |
威廉姆斯 英格兰 | 34号 | |
西姆斯 | 14号 | |
霍伯里 英格兰 | 25号 |
后卫
马托克 英格兰 | 3号 | |
麦克唐纳 英格兰 | 16号 | |
奥康纳 爱尔兰 | 15号 | |
伯瑞尔 英格兰 | 6号 | |
福尔德斯 英格兰 | 23号 | |
吉布森 英格兰 | 30号 | |
拉姆塞 英格兰 | 20号 | |
库孔 爱尔兰 | 1号 | |
史密斯 英格兰 | 5号 |
门卫
奥克斯雷 英格兰 | 1号 | |
贝尔肖 英格兰 | 31号 | |
穆尼 英格兰 | 38号 | |
米切尔 英格兰 | 21号 | |
托马斯 | 13号 |