前锋
史密斯 苏格兰 | 0号 | |
Muir 苏格兰 | 0号 | |
罗斯 苏格兰 | 0号 | |
史密斯 南非 | 0号 | |
安德森 苏格兰 | 0号 | |
Tommy·Goss 苏格兰 | 0号 |
中场
多切蒂 苏格兰 | 0号 | |
亨特 苏格兰 | 0号 | |
约翰斯顿 苏格兰 | 0号 | |
迪克森 英格兰 | 0号 | |
加洛韦 英格兰 | 0号 | |
Kyle·Fleming | 0号 | |
Rob·McCartney 英格兰 | 0号 | |
Benjamin·Luissint 苏格兰 | 0号 | |
Charlie·Maxwell 苏格兰 | 0号 |
后卫
胡珀 苏格兰 | 0号 | |
斯温格赫斯特 英格兰 | 0号 | |
Charlie·Barnes 英格兰 | 0号 | |
Ji·Stevenson 苏格兰 | 0号 | |
Muir 苏格兰 | 0号 | |
道格拉斯 英格兰 | 0号 | |
Roan·Steele 英格兰 | 0号 | |
Rico·Quitongo 苏格兰 | 0号 | |
Max·Kilsby 英格兰 | 0号 |
门卫
弗莱明 苏格兰 | 0号 | |
Adamson | 0号 | |
Ethan·Mitchell 苏格兰 | 0号 |