前锋
卡马拉 塞拉利昂 | 45号 | |
马托斯 葡萄牙 | 7号 | |
斯图尔根 葡萄牙 | 18号 | |
法莱 葡萄牙 | 10号 | |
艾迪姆 尼日利亚 | 90号 | |
普雷卡塔多 葡萄牙 | 21号 | |
加布里埃尔 葡萄牙 | 8号 | |
拉斯穆森 | 70号 | |
S.伊希纳乔 尼日利亚 | 19号 | |
莫雷诺 哥伦比亚 | 11号 | |
Breno Martins·Zanetti da Silva 巴西 | 99号 | |
John Oluwatomiwa·Kolawole 尼日利亚 | 17号 | |
Valter Manuel·Monteiro 安哥拉 | 35号 |
中场
汉森 丹麦 | 9号 | |
贡萨尔维斯 葡萄牙 | 60号 | |
科阿库 科特迪瓦 | 3号 | |
安德烈 葡萄牙 | 66号 | |
索萨 | 39号 | |
Goncalo·Machado de Barros 葡萄牙 | 60号 | |
Goncalves 葡萄牙 | 80号 |
后卫
帕西 刚果共和国 | 4号 | |
G.费雷拉 葡萄牙 | 15号 | |
巴普蒂斯塔 葡萄牙 | 18号 | |
洛佩斯 葡萄牙 | 17号 | |
罗德里格 巴西 | 32号 | |
特克塞尔 丹麦 | 2号 | |
伊布卡 安哥拉 | 39号 | |
Gabriel Passos·Alves da Silva 巴西 | 25号 | |
Beni·Junior 科特迪瓦 | 5号 | |
Yacouba Mahamane·Maiga 马里 | 20号 | |
Paulo Alexandre·Cardoso Torres Carvalho | 57号 | |
Pedro Miguel·Miranda Pereira 葡萄牙 | 6号 | |
Moussa·Camara 马里 | 24号 |
门卫
马丁法兰 奥地利 | 1号 | |
保罗 葡萄牙 | 1号 | |
马克·乌戈布 尼日利亚 | 30号 | |
Francisco Marques·Leite Ribeiro e Lemos | 22号 | |
卡瓦略 葡萄牙 | 13号 |