前锋
克拉夫 英格兰 | 10号 | |
古德温 澳大利亚 | 26号 | |
阿尤比 澳大利亚 | 42号 | |
弗拉米 澳大利亚 | 17号 | |
杜库利 澳大利亚 | 19号 | |
约万诺维奇 澳大利亚 | 9号 | |
塔图 澳大利亚 | 74号 |
中场
毛克 澳大利亚 | 6号 | |
通尼克里夫 英格兰 | 22号 | |
伊萨亚斯 西班牙 | 8号 | |
卡瓦洛 澳大利亚 | 27号 | |
达里戈 澳大利亚 | 6号 | |
巴内特 澳大利亚 | 14号 | |
杜泽尔 澳大利亚 | 23号 | |
亚尔 澳大利亚 | 12号 | |
基托 澳大利亚 | 7号 | |
阿拉吉奇 | 55号 | |
图雷 澳大利亚 | 49号 | |
怀特 澳大利亚 | 44号 | |
塔拉迪拉 | 62号 |
后卫
弗里恩兹 荷兰 | 3号 | |
埃尔西 澳大利亚 | 0号 | |
洛佩兹 西班牙 | 21号 | |
皮埃利亚斯 澳大利亚 | 20号 | |
马丹哈 澳大利亚 | 36号 | |
波波维奇 澳大利亚 | 41号 | |
博瓦利纳 | 43号 | |
奥尼尔 澳大利亚 | 54号 | |
基基亚尼斯 | 51号 | |
卡苏莫维奇 | 79号 | |
尼古拉 澳大利亚 | 78号 |
门卫
考克斯 澳大利亚 | 40号 | |
德利安诺夫 澳大利亚 | 1号 | |
瓦图里 澳大利亚 | 0号 |