前锋
索博隆 西班牙 | 7号 | |
阿森 西班牙 | 9号 | |
马里 西班牙 | 22号 | |
巴兹达 波黑 | 11号 | |
洛佩斯 西班牙 | 29号 |
中场
卡莱罗 西班牙 | 19号 | |
阿克特克 西班牙 | 23号 | |
莫亚 西班牙 | 21号 | |
巴雷 阿尔巴尼亚 | 6号 | |
贝尔梅乔 西班牙 | 10号 | |
阿瓜多 西班牙 | 8号 | |
格雷斯 西班牙 | 14号 | |
戈里 西班牙 | 26号 |
后卫
洛佩斯 西班牙 | 24号 | |
内托 西班牙 | 17号 | |
阿马多尔 葡萄牙 | 3号 | |
克莱门特 西班牙 | 5号 | |
比塔尔 葡萄牙 | 15号 | |
科萨 斯洛伐克 | 12号 | |
塔森德 西班牙 | 4号 | |
阿瑞斯 西班牙 | 20号 | |
博格 西班牙 | 38号 | |
卢纳 西班牙 | 2号 |
门卫
阿尔瓦雷斯 阿根廷 | 1号 | |
普辛 法国 | 13号 | |
费米尼亚斯 西班牙 | 25号 | |
拉布拉多 西班牙 | 35号 | |
Calavia·Carlos 西班牙 | 40号 |