前锋
汤姆森 丹麦 | 9号 | |
安德烈斯·巴拉塔 哥伦比亚 | 30号 | |
汉恩 葡萄牙 | 10号 | |
波佐 西班牙 | 11号 | |
塔勒斯 巴西 | 19号 | |
菲利克斯 几内亚比绍 | 21号 | |
Luccas Paraizo·Feitosa 巴西 | 77号 | |
Mathys Cedric·Jean Marie 法国 | 75号 |
中场
平托 葡萄牙 | 6号 | |
安德拉德 阿根廷 | 7号 | |
蒙罗伊 西班牙 | 19号 | |
西蒙斯 葡萄牙 | 26号 | |
阿格博尔 喀麦隆 | 46号 | |
摩西 加纳 | 0号 | |
隆博托 法国 | 5号 | |
昆塔斯 葡萄牙 | 79号 | |
科斯塔 葡萄牙 | 90号 | |
Leonardo·de Azevedo Silva 巴西 | 8号 |
后卫
斯托皮拉 佛得角 | 2号 | |
乔吉尼奥 葡萄牙 | 31号 | |
皮特 葡萄牙 | 20号 | |
瓦斯奎兹 西班牙 | 23号 | |
奥利维拉 葡萄牙 | 72号 | |
T.马托斯 葡萄牙 | 13号 | |
洛佩斯 葡萄牙 | 4号 | |
丹尼尔 巴西 | 22号 | |
索萨 葡萄牙 | 15号 | |
埃利 科特迪瓦 | 28号 | |
德阿尔贝托 比利时 | 27号 | |
冈萨雷斯 西班牙 | 3号 | |
雷贝罗 葡萄牙 | 49号 | |
Pedro Henrique·Venaque Barbosa 巴西 | 0号 | |
Manuel Calvelas Santos·Gonzalez Rebelo 葡萄牙 | 7号 |
门卫
瓦格纳 巴西 | 1号 | |
帕埃斯 巴西 | 1号 | |
亨里克森 丹麦 | 44号 | |
莱安德罗·马修斯 巴西 | 39号 | |
赫里克斯 葡萄牙 | 99号 |