前锋
普埃塔斯 西班牙 | 20号 | |
比利亚 西班牙 | 19号 | |
鲍蒂斯塔 西班牙 | 9号 | |
卡里略 西班牙 | 4号 | |
斯拉维 保加利亚 | 27号 | |
阿尔坎 西班牙 | 7号 | |
帕斯夸尔 西班牙 | 11号 | |
Jon·Guruzeta Rodriguez | 21号 |
中场
阿尔瓦雷斯 西班牙 | 6号 | |
科尔帕斯 西班牙 | 17号 | |
佩雷拉 巴西 | 10号 | |
梅奎兰茨 西班牙 | 18号 | |
库贝罗 西班牙 | 2号 | |
古铁雷斯 西班牙 | 3号 | |
马达里亚加 西班牙 | 29号 | |
特朗乔 西班牙 | 31号 |
后卫
阿比利亚 西班牙 | 23号 | |
桥本拳人 日本 | 15号 | |
切马 西班牙 | 5号 | |
诺拉斯科亚因 西班牙 | 8号 | |
阿兰巴里 西班牙 | 22号 | |
阿尔代 西班牙 | 28号 | |
Oscar·Carrasco Sojo 西班牙 | 35号 | |
霍代 | 0号 |
门卫
福扎托 巴西 | 1号 | |
米克尔 | 13号 | |
Ibon·Ispizua Helguera 西班牙 | 26号 |