前锋
穆里尔 哥伦比亚 | 9号 | |
安古洛 哥伦比亚 | 77号 | |
恩里克 阿根廷 | 7号 | |
麦奎尔 美国 | 13号 | |
林恩 美国 | 27号 | |
冢田裕介 日本 | 34号 |
中场
洛戴罗 乌拉圭 | 14号 | |
马丁斯 巴西 | 8号 | |
卡塔赫纳 秘鲁 | 16号 | |
雷尔森 冰岛 | 17号 | |
佩雷斯 乌拉圭 | 10号 | |
奥赫达 阿根廷 | 11号 | |
阿劳霍 乌拉圭 | 5号 | |
布鲁塞 挪威 | 18号 | |
洛约拉 智利 | 95号 | |
穆罕默德 | 23号 | |
里维拉 波多黎各 | 32号 | |
科切夫斯基 美国 | 33号 | |
Colin·Guske | 56号 |
后卫
扬森 瑞典 | 6号 | |
布雷卡洛 斯洛文尼亚 | 4号 | |
施勒戈尔 阿根廷 | 15号 | |
史密斯 美国 | 24号 | |
桑托斯 巴西 | 3号 | |
哈利戴 美国 | 26号 | |
彼得拉索 加拿大 | 20号 | |
威廉姆斯 美国 | 68号 | |
弗里曼 美国 | 30号 | |
布朗 | 29号 |
门卫
加莱塞 秘鲁 | 1号 | |
斯塔伊杜哈尔 美国 | 31号 | |
奥特罗 委内瑞拉 | 50号 | |
Mercado 美国 | 99号 |