前锋
迪马利亚 阿根廷 | 11号 | |
帕夫利迪斯 希腊 | 14号 | |
卡布拉尔 巴西 | 9号 | |
罗尔海瑟 阿根廷 | 32号 | |
戈维亚 葡萄牙 | 47号 | |
阿克图科格鲁 土耳其 | 17号 | |
阿姆杜尼 瑞士 | 7号 | |
施耶德鲁普 丹麦 | 21号 | |
瓦雷拉 葡萄牙 | 89号 | |
普雷斯蒂安尼 阿根廷 | 25号 | |
雷戈 葡萄牙 | 84号 |
中场
阿瑟斯 挪威 | 8号 | |
梅特 法国 | 23号 | |
桑谢斯 葡萄牙 | 85号 | |
路易斯 葡萄牙 | 61号 | |
科克库 土耳其 | 10号 | |
贝斯特 德国 | 37号 | |
巴雷罗 卢森堡 | 18号 | |
巴杰拉米 阿尔巴尼亚 | 81号 | |
普里奥斯特 葡萄牙 | 86号 |
后卫
奥塔门迪 阿根廷 | 30号 | |
巴赫 丹麦 | 6号 | |
阿劳霍 葡萄牙 | 44号 | |
席尔瓦 葡萄牙 | 4号 | |
费尔南德斯 西班牙 | 3号 | |
卡博雷 布基纳法索 | 28号 | |
古斯塔沃·马奎斯 巴西 | 76号 |
门卫
塞缪尔·苏亚雷斯 葡萄牙 | 24号 | |
特鲁宾 乌克兰 | 1号 | |
安德烈·戈麦斯 葡萄牙 | 75号 |