前锋
尼亚凯特 马里 | 12号 | |
鲍扎 阿根廷 | 10号 | |
阿尔诺比 阿联酋 | 18号 | |
巴德尔 阿联酋 | 9号 | |
西塞 塞内加尔 | 30号 | |
马福迪 摩洛哥 | 75号 | |
阿尔马赫里 阿联酋 | 44号 |
中场
马尔科维奇 塞尔维亚 | 50号 | |
法瓦兹 阿联酋 | 7号 | |
哈马迪 阿联酋 | 23号 | |
巴鲁西 阿曼 | 8号 | |
阿尔霍萨尼 阿联酋 | 6号 | |
齐班古 | 19号 | |
卢萨姆巴 刚果民主共和国 | 11号 | |
塞莱 | 25号 | |
阿尔门哈利 阿联酋 | 14号 | |
阿尔霍萨尼 阿联酋 | 16号 | |
门哈利 阿联酋 | 20号 |
后卫
布尔卡 罗马尼亚 | 33号 | |
阿尔穆哈拉米 阿联酋 | 5号 | |
韦斯纳 巴西 | 3号 | |
阿尔曼苏里 阿联酋 | 26号 | |
哈立德 阿联酋 | 74号 | |
阿卜杜勒拉苏尔 阿联酋 | 24号 | |
邦斯博 瑞典 | 4号 | |
阿里 加纳 | 27号 |
门卫
穆罕默德 阿联酋 | 55号 | |
阿卜杜拉赫曼 阿联酋 | 17号 | |
哈拉夫 阿联酋 | 1号 |