前锋
古德温 澳大利亚 | 23号 | |
伊哈洛 尼日利亚 | 9号 | |
纳吉 沙特阿拉伯 | 80号 | |
阿明 伊拉克 | 11号 | |
阿尔埃萨 沙特阿拉伯 | 28号 | |
卡杜里 沙特阿拉伯 | 77号 | |
泰米尔 沙特阿拉伯 | 0号 | |
阿尔阿库兹 沙特阿拉伯 | 11号 | |
阿尔比什 沙特阿拉伯 | 15号 |
中场
克雷图 罗马尼亚 | 6号 | |
巴克希温 沙特阿拉伯 | 4号 | |
比吉尔 突尼斯 | 18号 | |
巴库纳 库拉索 | 10号 | |
赫吉 | 8号 | |
阿尔阿齐兹 沙特阿拉伯 | 16号 | |
诺尔 沙特阿拉伯 | 24号 | |
Mohamed·Al Makahasi 摩洛哥 | 35号 | |
Ahmed Bandar·Derwish | 14号 | |
阿洛泰比 沙特阿拉伯 | 57号 |
后卫
阿尔哈菲斯 沙特阿拉伯 | 17号 | |
亚米克 摩洛哥 | 5号 | |
阿尔穆瓦拉德 沙特阿拉伯 | 2号 | |
艾哈迈德 沙特阿拉伯 | 27号 | |
马基 | 22号 | |
阿埃利 沙特阿拉伯 | 13号 | |
哈吉里 沙特阿拉伯 | 18号 | |
Mohammed·Al Sufyani | 55号 | |
Saad·Al Qahtani 沙特阿拉伯 | 19号 | |
Ali bin Ayesh bin Hassan·Al Ali Al Salem 沙特阿拉伯 | 49号 | |
Saad·Al-Qahtani 沙特阿拉伯 | 19号 |
门卫
阿鲁亚巴雷纳 乌拉圭 | 12号 | |
阿尔奥维希尔 沙特阿拉伯 | 1号 | |
侯赛尼 沙特阿拉伯 | 21号 | |
巴奇 沙特阿拉伯 | 66号 | |
Abdullah·Fallatah | 71号 | |
Ahmed·Al Rashidi | 47号 | |
Abdul rahman·Al Shammari | 21号 |