前锋
黑泽尔 英格兰 | 9号 | |
韦斯顿 英格兰 | 16号 | |
诺尔斯 英格兰 | 9号 | |
伯罗 英格兰 | 0号 | |
Michael·Gyasi 德国 | 0号 | |
Aderoju·Oluwalopemiwa 英格兰 | 17号 |
中场
波洛克 英格兰 | 0号 | |
马奎尔 英格兰 | 22号 | |
伍兹 苏格兰 | 8号 | |
阿特金森 英格兰 | 14号 | |
伯恩 爱尔兰 | 0号 | |
Platt 英格兰 | 4号 | |
奥斯本 英格兰 | 21号 | |
Richards 英格兰 | 19号 | |
穆尼 威尔士 | 11号 | |
雅培 英格兰 | 8号 | |
斯玛特 英格兰 | 0号 | |
Keaton·Ward 英格兰 | 7号 | |
格林 英格兰 | 0号 | |
Dylan John·Hill 英格兰 | 24号 |
后卫
莱克 英格兰 | 6号 | |
米尔斯 英格兰 | 23号 | |
博茨维克 英格兰 | 0号 | |
希尔斯 英格兰 | 6号 | |
伯恩 爱尔兰 | 17号 | |
安吉 英格兰 | 14号 | |
杰克逊 英格兰 | 15号 | |
罗伯茨 英格兰 | 4号 | |
Jai·Rowe 英格兰 | 12号 | |
Cameron·Green 英格兰 | 3号 |
门卫
斯通 英格兰 | 0号 | |
Crook 英格兰 | 1号 |