前锋
阿格拉 葡萄牙 | 7号 | |
纳莫拉 葡萄牙 | 17号 | |
博泽尼克 斯洛伐克 | 9号 | |
略论特 多米尼加 | 74号 | |
马查多 葡萄牙 | 23号 | |
巴罗斯 葡萄牙 | 71号 | |
法比奥·阿方索·迪亚斯·桑布 葡萄牙 | 82号 | |
Diego·Llorente Salmern 多米尼加 | 74号 |
中场
佩雷斯 哥伦比亚 | 24号 | |
阿布杜拉赫 尼日利亚 | 2号 | |
武科蒂奇 黑山 | 18号 | |
卡马拉 几内亚 | 2号 | |
奥涅梅奇 尼日利亚 | 70号 | |
赖辛霍 葡萄牙 | 10号 | |
席尔瓦 葡萄牙 | 16号 | |
里贝罗 葡萄牙 | 88号 |
后卫
费利拉 葡萄牙 | 20号 | |
阿巴斯卡尔 乌拉圭 | 26号 | |
吉托·马杜雷拉 葡萄牙 | 22号 | |
戈麦斯 葡萄牙 | 15号 | |
达博 几内亚比绍 | 25号 | |
阿尔梅达 | 0号 | |
马克斯 葡萄牙 | 73号 | |
席尔瓦 葡萄牙 | 75号 | |
费雷拉 | 85号 | |
Leonardo Alexandre·Lisboa Ferreira 葡萄牙 | 85号 |
门卫
杜特拉 巴西 | 1号 | |
冈卡尔维斯 葡萄牙 | 99号 | |
皮雷 巴西 | 12号 | |
索萨 葡萄牙 | 76号 |