前锋
杰米·沃克 苏格兰 | 7号 | |
奧利弗 英格兰 | 19号 | |
史密斯 英格兰 | 14号 | |
卡瓦纳 爱尔兰 | 0号 | |
奥杜尔 肯尼亚 | 12号 | |
波因顿 英格兰 | 23号 | |
安迪-库克 英格兰 | 9号 | |
Oliver·Sanderson 英格兰 | 21号 |
中场
麦克唐纳 苏格兰 | 26号 | |
斯特伍德 英格兰 | 6号 | |
帕蒂森 英格兰 | 16号 | |
约翰逊 英格兰 | 22号 | |
赖特 爱尔兰 | 17号 | |
亚当斯 威尔士 | 25号 | |
萨尔切维奇 英格兰 | 10号 | |
Gabriel·Wadsworth 英格兰 | 38号 |
后卫
迪巴特 英格兰 | 39号 | |
亨廷顿 英格兰 | 20号 | |
拜恩 爱尔兰 | 5号 | |
夏利戴尔 英格兰 | 2号 | |
西亚兰·凯利 爱尔兰 | 18号 | |
鲍德温 英格兰 | 15号 | |
理查兹 爱尔兰 | 3号 | |
谢泼德 英格兰 | 24号 | |
Jay·Benn 英格兰 | 27号 |
门卫
多伊尔 爱尔兰 | 13号 | |
沃尔克 英格兰 | 1号 |