前锋
哈穆丹 摩洛哥 | 11号 | |
卢伊达马 刚果民主共和国 | 9号 | |
贝亚 刚果民主共和国 | 0号 | |
奥雷邦尼 博茨瓦纳 | 18号 |
中场
赫里马特 摩洛哥 | 34号 | |
德拉格 摩洛哥 | 6号 | |
瓦哈克 | 8号 | |
纳卡奇 摩洛哥 | 5号 | |
祖赫祖赫 摩洛哥 | 10号 | |
阿朱拉尔 摩洛哥 | 21号 | |
哈达夫 摩洛哥 | 40号 | |
纳吉 摩洛哥 | 13号 |
后卫
巴赫 摩洛哥 | 3号 | |
卡内罗 安哥拉 | 2号 | |
胡埃比卜 毛里塔尼亚 | 19号 | |
布克里斯 摩洛哥 | 33号 | |
巴卡 刚果民主共和国 | 29号 | |
阿玛 | 25号 |
门卫
贝纳比德 摩洛哥 | 16号 | |
卡亚提 摩洛哥 | 1号 |